| NVNC.de | Eisenbahn-Infrastruktur | Historische Daten | Verschiedenes | Bundestags-Drucksachen | English |
Diese Seite enthält lediglich eine Wiedergabe der in der Bundestags-Drucksache 14/200 vom 11.12.1998 in Antwort auf Frage 60 des Abgeordneten Gustav Herzog enthaltene Tabelle (S. 32–35). Die vollständige Drucksache findet sich auf den Servern des Deutschen Bundestages im Textformat oder im PDF-Format. Um Platz zu sparen wurde die in der Quelle ausgeschriebenen Ländernamen durch die bekannten Kürzel ersetzt.
| Strecke von – bis / Bahnhof | Länge km |
Land | genehmigt am |
Stillegung ab |
Verkehrs- bedienung eingestellt |
|---|---|---|---|---|---|
| Duisburg-Ruhrort Hafen – Duisburg-Meiderich Süd | 3,00 | NW | 15.04.98 | 22.05.97 | |
| Göppingen – Boll | 12,00 | BW | 16.10.97 | 16.12.97 | 25.09.94 |
| Großpostwitz – Löbau | 18,50 | SN | 29.05.98 | 15.08.98 | 30.10.97 |
| Heidelberg Rbf – Abzw Königstuhl | 3,00 | BW | 23.10.97 | 01.12.97 | 13.10.97 |
| Linz (Rhein) – Kalenborn | 9,00 | RP | 30.10.97 | 17.11.97 | 27.05.95 |
| Abzw Gabelung – Braunschweig Rbf | 3,00 | NS | 03.11.97 | 01.12.97 | 01.06.97 |
| Abzw Helmstedter Straße – Braunschweig Rbf | 4,00 | NS | 03.11.97 | 01.12.97 | 01.06.97 |
| Krefeld Hbf – Mönchengladbach-Neuwerk | 15,00 | NW | 04.11.97 | 24.12.97 | 28.05.94 |
| Kirchen – Freudenberg (Kr Siegen) | 14,00 | RP/NW | 04.11.97 | 15.12.97 | 31.12.94 |
| Anst Siegwerk – Lohmar | 6,00 | NW | 05.11.97 | 24.12.97 | 28.05.94 |
| Oderbruch (Rheinl) – Heinsberg | 3,00 | NW | 05.11.97 | 24.12.97 | 28.05.94 |
| Osberghausen – Waldbröl (Rheinl) | 24,00 | NW | 07.11.97 | 24.12.97 | 01.10.94 |
| Abzw Hermesdorf – Morsbach (Sieg) | 7,00 | NW | 07.11.97 | 24.12.97 | 01.10.94 |
| Ehrang – Trier West – Karthaus (Bft Nordwest) | 14,00 | RP | 14.11.97 | ||
| Schönhausen (Elbe) – Sandau (Elbe) | 24,20 | ST | 18.11.97 | 20.12.97 | 01.01.96 |
| Abzw Svt – Königshain-Hochstein | 11,00 | SN | 24.11.97 | 20.12.97 | 02.06.96 |
| Aue (Sachs) – Blauenthal | 12,20 | SN | 24.11.97 | 31.12.97 | 31.12.97 |
| Saal (Donau) – Kehlheim | 5,00 | BY | 02.12.97 | 01.03.98 | 02.01.97 |
| Bergisch-Born – Wermelskirchen | 4,00 | NW | 03.12.97 | 24.12.97 | 28.05.94 |
| Remscheid-Lennep – Wipperfürth | 17,00 | NW | 03.12.97 | 24.12.97 | 31.12.95 |
| Anst Höddelbusch – Hellenthal | 7,00 | NW | 05.12.97 | 15.12.97 | 28.05.94 |
| Osnabrück-Hörne – Dissen-Bad Rothenfelde | 25,00 | NS | 05.12.97 | 20.12.97 | 01.07.93 |
| Spelle – Quakenbrück | 50,00 | NS | 01.12.97 | 20.12.97 | 01.01.96 |
| Abzw Lohe – Sulingen | 29,00 | NS | 11.12.97 | 30.12.97 | 30.09.90 |
| Rhaden (Kr Lübbecke) – Barenburg | 26,00 | NS/NW | 17.12.97 | 30.12.97 | 01.09.95 |
| Sulingen – Bassum | 20,00 | NS | 11.12.97 | 30.12.97 | 29.05.94 |
| Brandenburg Süd – Brandenburg Altstadt | 2,30 | BB | 11.12.97 | 31.12.97 | 27.05.95 |
| Merseburg Gbf – Merseburg Süd | 3,30 | ST | 29.12.97 | 31.01.98 | 10.04.95 |
| Letzlingen – Gardelegen | 13,00 | ST | 29.12.97 | 31.01.98 | 22.02.94 |
| Silberhausen – Dingelstädt (Eichsfeld) | 1,90 | TH | 06.01.98 | 28.02.98 | 31.05.97 |
| Biederitz – Magdeburg-Buckau | 11,10 | ST | 06.01.98 | 28.02.98 | 31.12.96 |
| Schönheide Süd – Muldenberg | 12,30 | SN | 06.01.98 | 28.02.98 | 31.12.94 |
| Lutherstadt Wittenberg West – Straach | 10,20 | ST | 06.01.98 | 31.03.98 | |
| Erfurt-Marbach – Erfurt-Bindersleben | 8,80 | TH | 06.01.98 | 28.02.98 | 01.01.95 |
| Weiche I (ehem Abzw Quinx – Abzw Kellersberg) | 8,00 | NW | 23.01.98 | 20.02.98 | 31.12.93 |
| Herzogenrath – Siersdorf | 14,00 | NW | 23.01.98 | 20.02.98 | 31.07.96 |
| Varel West – Rahlig | 4,00 | NS | 15.01.98 | 01.03.98 | 01.06.97 |
| Teltow, km 3,7 – Teltow Hafen, km 7,83 | 4,13 | BB | 06.01.98 | 01.04.98 | 31.12.95 |
| Schleiz West – Saalburg (Saale) | 14,10 | TH | 06.01.98 | 28.02.98 | 02.06.96 |
| Raitzhain – Großenstein (Kr Gera) | 5,20 | TH | 26.02.98 | ||
| Oldenburg (Oldb) – Ohmstede | 4,00 | NS | 02.03.98 | 01.05.98 | 01.01.98 |
| Wuppertal-Rauenthal – Wuppertal-Beyenburg | 6,00 | NW | 04.03.98 | 02.06.98 | |
| Wuppertal-Langerfeld – Wuppertal-Wichlingshausen | 1,20 | NW | 09.03.98 | 11.04.98 | 01.06.96 |
| Reuth (b Erbendorf) – Erbendorf Nord | 6,00 | BY | 12.02.98 | 24.05.98 | 31.12.97 |
| Westerburg (Westerw) – Rennerod (Westerw) | 17,00 | RP | 23.03.98 | 25.04.98 | 01.01.96 |
| Einswarden – Nordenham-Blexen | 2,00 | NS | 02.04.98 | 01.12.981 | 31.12.97 |
| Rheindürkheim – Guntersblum | 15,00 | RP | 02.04.98 | 07.04.98 | 01.06.96 |
| Dülken – Waldniel | 7,00 | NW | 15.04.98 | 07.05.89 | 01.07.96 |
| Wennemen – Wenholthausen – Eslohe | 13,00 | NW | 20.04.98 | 31.12.94 | |
| Wenholthausen – Schmallenberg | 23,00 | NW | 20.04.98 | 31.10.98 | 31.12.94 |
| Germersheim – Landau (Pfalz) Hbf | 21,00 | RP | 28.04.98 | 27.09.98 | 31.12.91 |
| Langmeil (Pfalz) – Monsheim | 28,00 | RP | 28.04.98 | 21.07.98 | 31.12.91 |
| Maulbronn West – Maulbronn | 2,00 | BW | 18.05.98 | 01.01.96 | |
| Guttau (Sachs) – Ratibor (Sachs) | 14,50 | SN | 28.05.98 | 15.08.98 | |
| Schlauroth Abzw Svt – Schlauroth | 1,80 | SN | 28.05.98 | 15.08.98 | 23.05.98 |
| Ehrenhain – Langenleuba-Oberhain – Abzw Bogendreieck | 18,70 | TH/SN | 02.06.98 | 15.08.98 | 01.06.96 |
| Nabburg – Anst Stulln | 3,00 | BY | 04.06.98 | ||
| Hilpoltstein – Thalmässing | 16,00 | BY | 12.06.98 | 01.10.97 | |
| Delmenhorst – Lemwerder | 14,00 | NS | 12.06.98 | 31.12.97 | |
| Waldheim – Rochlitz | 20,60 | SN | 02.06.98 | 15.08.98 | 01.06.97 |
| Schlotheim – Mühlhausen (Thür) | 16,60 | TH | 23.06.98 | 15.08.98 | 31.05.97 |
| Brand-Erbisdorf – Langenau (Sachs) | 4,60 | SN | 19.06.98 | 15.08.98 | 31.05.97 |
| Morbach – Hermeskeil | 30,00 | RP | 01.07.98 | 11.07.98 | 01.06.90 |
| Braunschweig-Gliesmarode – Lehre (km 15,402) | 14,00 | NS | 19.06.98 | 20.09.98 | 27.09.98 |
| Düren, km 2,000 – Zülpich | 17,00 | NW | 28.07.98 | 18.10.98 | 29.05.88 |
| Ruwer (DB) – Hermeskeil | 47,00 | RP | 04.08.98 | 10.08.98 | 29.09.85 |
| Zwenkau (b Leipzig) – Groitzsch | 8,20 | SN | 12.08.98 | 30.09.98 | 01.06.97 |
| Celle – Wietzenbruch | 4,00 | NS | 20.08.98 | 01.11.98 | 31.07.98 |
| Mertingen Bahnhof – Wertingen | 17,00 | BY | 27.08.98 | 01.10.97 | |
| Ilmenau – Großbreitenbach (Thür) | 20,60 | TH | 12.08.98 | 30.09.98 | 31.12.97 |
| Anst Watenbüttel, km 46,0 – Harvesse | 5,00 | NS | 19.08.98 | 01.10.98 | 31.12.94 |
| Waren (Müritz) – Malchin | 27,50 | MV | 15.09.98 | 02.06.96 | |
| Alt Bliesdorf – Thöringswerder | 3,18 | BB | 24.09.98 | 01.01.96 | |
| Oberheutal – Kleinengstingen | 23,00 | BW | 29.09.98 | 31.12.95 | |
| Rastatt – Wintersdorf (Baden) – Bundesgrenze | 6,00 | BW | 06.10.98 | ||
| Anglberg – Unterzolling | 1,20 | BY | 12.10.98 | 01.01.98 | |
| Dortmund-Eving – Dortmund Ost | 1,20 | NW | 14.10.98 | 01.01.98 | |
| Hornstorf – Blankenberg (Meckl) | 21,20 | MV | 29.10.98 | 24.05.98 | |
| Anst Müll – Melkendorf | 1,00 | BY | 02.11.98 | 31.12.98 | |
| Reitzenhain – Marienberg (Sachs) | 18,20 | SN | 29.10.98 | 31.10.97 | |
| Heiligenthal – Gerbstedt | 3,20 | ST | 29.10.98 | 23.05.98 | |
| Bochum-Weitmar – Bochum-Laer | 5,00 | NW | 20.11.98 | 31.01.99 | |
| Bochum Nord – Bochum-Weitmar | 6,00 | NW | 20.11.98 | 31.01.99 |
Anmerkungen:
1 Quelle: 01.16.98
|
vorige Seite Drucksache 13/10369 |
Übersicht Aufwärts |
nächste Seite Drucksache 14/242 |
|
Zuletzt geändert am 10. I. 2004. |
|