| NVNC.de | Eisenbahn-Infrastruktur | Historische Daten | Verschiedenes | Bundestags-Drucksachen | English |
Inhalt
Diese Seite enthält lediglich die folgenden, relevanten Teile aus Bundestags-Drucksache 14/242 vom 30.12.1998. Die vollständige Drucksache findet sich auf den Servern des Deutschen Bundestages im Textformat oder im PDF-Format.
| Strecke | Länge | Kreis/Land | genehmigt am | Verkehrs- bedienung eingestellt |
|---|---|---|---|---|
| Abzw Peickwitz – Hohenbocka (Südkurve) |
2,50 | Oberspreewald- Lausitz/BB |
20.11.1998 | 22.05.1998 |
| Blankenburg (Harz) – km 6,7 (Thale Nord) |
6,70 | Wernigerode, Quedlinburg/ST |
10.12.1998 | 21.12.1994 |
| Neuoffstein – Offstein |
1,00 | Bad Dürkheim/RP | 23.11.1998 | 15.11.1997 |
| Zwickau (Sachs) Hbf – Crossen – Mosel (3. Gleis) |
8,00 | Zwickauer Land und Stadt Zwickau/SN |
10.12.1998 | Umwandlung in Bf.-gleis |
Seit September 1997 sind nach Angaben der DB AG folgende Strecken von der DB AG an Dritte zur Weiterführung des Betriebes der Infrastruktur abgegeben worden:
| Datum | Strecke | Länge | Kreis/Land | Einstellung SPNV/SGV |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.1998 | Papierfabrik (km 16,4) – Hessich Lichtenau |
19 km | Kassel, Werra-Meißner/HE |
1985/– |
| 01.05.1998 | Eppingen – Heilbronn (Verpachtung) |
24 km | Heilbronn Land/BW | –/– |
| 02.06.1998 | Kaarst – Neuß |
6 km | Neuss/NW | –/– |
| 02.06.1998 | Düsseldorf-Gerresheim – Dornap-Hahnenfurt |
15 km | Stadt Düsseldorf, Mettmann/NW |
–/– |
| 21.08.1998 | Ebern – Maroldsweisach (Verpachtung) |
16 km | Haßberge/BY | –/– |
| 01.11.1998 | Cranzahl – Kurort Oberwiesenthal |
17 km | Annaberg/SN | –/1994 |
Außerdem wurden am 1. September 1998 die Betriebsführung und Nutznießung der Strecken Berlin-Wilhelmsruh – Liebenwalde, Basdorf – Groß Schönebeck und der Industriebahn Tegel – Friedrichsfelde (zusammen 72 km/Berlin, Landkreise Oberhavel und Barnim/BB), die auf Grund des Vertrages vom 28./29. Juni 1950 von der Deutschen Reichsbahn übernommen wurden, an die Niederbarnimer Eisenbahn AG zurückgegeben. Die Strecke Celle – Wietzenbruch (4 km/Celle/NI) wurde am 1. November 1998 nach Genehmigung der Einstellung des Betriebes als Strecke an eine nichtbundeseigene Eisenbahn abgegeben.
Nach Angaben des EBA und der DB AG wurden folgende Streckenabschnitte neu in Betrieb genommen:
| Datum | Strecke | Länge | Land |
|---|---|---|---|
| 24.05.1998 u. 27.09.1998 |
Oebisfelde – Staaken (Neubauabschnitt im Zuge der 221 km langen NBS/ABS Hannover – Berlin) |
146 km | ST/BB |
| 20.09.1998 |
Weddel – Lehre | 13 km | NI |
| 27.09.1998 |
"Eichenberger Kurve" beim Bf Eichenberg | 1 km | HE |
| 29.11.1998 |
Neufahrn (b Freising) – Flughafen München | 7 km | BY |
| Strecke/Bahnhof | Länge (km) |
Kreis/Land | Einstellung der Verkehrs- bedienung |
|---|---|---|---|
| Pirna Süd – Pirna-Zehista | 2,60 | Sächsische Schweiz/SN | 31.12.1997 |
| Peitz – Grunow (Niederlausitz) | 32,77 | Spree-Neiße, Dahme-Spreewald, Oder-Spree/BB | 01.01.1999 |
| Weißwasser (OL) – Forst (Lausitz) | 29,91 | Niederschlesischer Oberlausitzkreis/SN, Spree-Neiße/BB | 01.01.1999 |
| Kleve – Kranenburg Bundesgrenze | 13,00 | Kleve/NW | 29.09.1991 |
| Einbeck-Salzderhelden – Einbeck Mitte | 4,00 | Northeim/NI | – |
| Flensburg Weiche – Lindholm | 36,00 | Schleswig-Flensburg, Nordfriesland/SH | 31.12.1996 |
| Neumark (Sachs.) – Greiz | 13,80 | Göltzschtal/SN, Greiz/TH | 31.05.1997 |
| Höfles – Wallenfels | 7,00 | Kronach/BY | 27.05.1997 |
| Pirna – Pirna-Rottwerndorf | 6,50 | Sächsische Schweiz/SN | 31.12.1997 |
| Saarbrücken-Burbach – Saarbrücken-Burbach AW | 5,00 | Saarbrücken/SL | 31.12.1998 |
| Strecke | Kreis/Land | Länge (km) |
Einstellung SPNV/SGV |
|---|---|---|---|
| Lüchow – Dannenberg Ost | Lüchow-Dannenberg/NI | 21 | 1975/1998 |
| Engers – Altenkirchen | Mayen-Koblenz, Westerwaldkreis, Altenkirchen/RP | 61 | 1984 – 1989/ 1988 – 1996 (abschnittsweise) |
| Grenzau – Höhr-Grenzhausen | Westerwaldkreis/RP | 2 | 1972/1996 |
| Simmern – Morbach | Rhein-Hunsrück, Bernkastel-Wittlich/RP | 41 | 1976/– |
| Jünkerath – Losheim Grenze | Daun/RP, Euskirchen/NW | 19 | 1963/1998 |
| Höchst (Odw.) – Sandbach | Odenwaldkreis/HE | 3 | 1974/1998 |
| Hungen – Laubach (Oberhess.) | Gießen/HE | 11 | 1959/1998 |
| Blankenberg – Karow | Parchim/MV | 49 | 1998/– |
| Ganzlin – Röbel | Parchim, Müritz/MV | 26 | 1995/– |
| Teltow – Teltow Hafen | Potsdam-Mittelmark/BB | 4 | –/1995 |
| Sassnitz – Sassnitz Hafen | Rügen/MV | 1 | 1998/– |
| Zossen – Sperenberg | Teltow-Fläming/BB | 10 | 1998/1996 |
| Tiefensee – Wriezen | Barnim, Märkisch-Oderland/BB | 26 | 1998/1994 |
| Wittstock (Dosse) – Mirow | Ostprignitz-Müritz, Mecklenburg-Strelitz | 27 | 1998/– |
| Müncheberg – Buckow | Märkisch-Oderland/BB | 5 | 1998/– |
| Dorndorf – Kaltennordheim | Wartburgkreis/TH | 20 | 1997/1994 |
| Suhl – Schleusingen | Hildburghausen/TH | 16 | 1997/1997 |
| Döllstedt – Straußfurt | Sömmerda, Gotha, Unstrut-Hainich/TH | 20 | 1998/1994 |
| Triptis – Unterlemnitz | Saale – Orla, Greiz/TH | 52 | 1998/teilw. |
| Crossen – Eisenberg | Saale-Holzland/TH | 9 | 1998 |
| Crawinkel – Gräfenroda | Ilm-Kreis, Gotha/TH | 10 | –/1994 |
| Leipzig-Plagwitz – Pörsten | Leipziger Land/SN, Weißenfels/ST | 24 | 1998 |
| Torgau – Pretzsch | Torgau-Oschatz/SN, Wittenberg/ST | 23 | 1997/teilw. |
| Annaberg-Buchholz Süd – Schwarzenberg | Annaberg, Aue-Schwarzenberg/SN | 24 | 1997/teilw. |
| Neukieritzsch – Pegau | Leipziger Land/SN | 15 | 1998/1997 |
| Wurzen – Lüptitz | Muldental/SN | 6 | 1978/1996 |
| Oberodewitz – Herrnhut | Löbau-Zittau/SN | 7 | 1998/teilw. |
| Lemgo (Lüttfeld) – Barntrup | Lippe/NW | 18 | 1980/– |
| Wuppertal-Vohwinkel – Wt.-Varresbeck – Wt.-Heubruch | Stadt Wuppertal/NW | 11 | 1991/– |
| Düsseldorf-Derendorf Gbf. – Abzweig Dora | Stadt Düsseldorf/NW | 2 | –/1998 |
| Düsseldorf-Derendorf Gbf. – Ddf.-Lierenfeld (tief) | Stadt Düsseldorf/NW | 2 | –/1998 |
| Wülfrath – Velbert | Mettmann/NW | 9 | 1960/1998 |
| Anschluß Zur Mühlen – Walheim Bundesgrenze | Stadt und Kreis Aachen/NW | 12 | 1962/1991 |
| Hagen-Eckesey – Abzweig Einhaus | Stadt Hagen/NW | 3 | –/– |
| Plettenberg – Plettenberg Oberstadt | Märkischer Kreis/NW | 6 | 1965/1997 |
| Haiger – Breitscheid | Lahn-Dill-Kreis/HE | 12 | 1980/1997 |
| Baienfurt West – Weingarten (Württ.) | Ravensburg/BW | 2 | 1963/– |
| Grünstadt – Neuoffstein | Bad Dürkheim/RP | 6 | 1968/– |
| Völklingen – Überherrn Grenze | Saarbrücken, Saarlouis/SL | 15 | 1986/– |
| Walldürn – Hardheim | Neckar-Odenwald/BW | 10 | 1954/1998 |
| Lohr Bf. – Lohr Stadt | Main-Spessart/BY | 2 | Umwandlung in Bahnhofsgleis |
| Schlömen – Lanzendorf | Kulmbach/BY | 4 | dto. |
| Kulmbach – PA Müll | Kulmbach/BY | 2 | dto. |
| Bamberg – Bruckertshof | Stadt Bamberg/BY | 3 | dto. |
| Kronach – Höfles | Kronach/BY | 4 | dto. |
| Nürnberg Rbf. – Nürnberg Hgbf. | Stadt Nürnberg/BY | 5 | dto. |
| Nördlingen – Wassertrüdingen | Donau-Ries/BY | 25 | 1985/1997 |
| Erlau – Hauzenberg | Passau/BY | 12 | vsl. Abgabe an Dritten bis 3/99 |
| Hengersberg – Eging | Passau, Deggendorf/BY | 22 | dto. |
|
vorige Seite Drucksache 14/200 |
Übersicht Aufwärts |
nächste Seite Drucksache 15/285 |
|
Zuletzt geändert am 10. I. 2004. |
|